天津菲爾特機(jī)電技術(shù)有限公司部分項目業(yè)績列表 | |||||
序號 | 單 位 | 機(jī)床類型 | 系統(tǒng)數(shù)量 | 總流量T/h | 備注 |
1 | 江西五十鈴汽車發(fā)動機(jī)廠 | 缸體、缸蓋線 | 3 | 2700 | 工程總承包,制造外包 |
2 | 躍進(jìn)集團(tuán)南亞助動車有限公司 | 變速箱機(jī)加工線 | 8 | 4000 | 工程總承包,制造外包 |
3 | 廣東福群配件廠 | 自動線 | 2 | 150 | |
4 | 大連三洋壓縮機(jī)有限公司 | 機(jī)加工線 | 1 | 550 | |
5 | 上海軸承集團(tuán)SKF軸承公司 | 機(jī)加工線 | 4 | 600 | |
6 | 山東濰坊柴油機(jī)廠 | 缸蓋線 | 1 | 500 | 設(shè) 計 |
7 | 廣東佛山瀾石鋼帶有限公司 | 軋鋼線 | 1 | 180 | |
8 | 山東濰坊柴油機(jī)廠 | 缸蓋線 | 1 | 1000 | 設(shè) 計 |
9 | 太鋼熱連軋分廠 | 熱連軋工藝潤滑 | 1 | 400 | |
10 | 霸州京華金屬制品有限公司 | 超精油過濾 | 2 | 420 | |
11 | 靜海心蓮心制管有限公司 | 軋機(jī)線 | 2 | 420 | |
12 | 天津中旺鋁業(yè)有限公司 | 冷軋鋁 | 2 | 600*2 | |
13 | 太原麗興勃宇不銹鋼有限公司 | 軋機(jī)工藝潤滑線 | 2 | 360 | 反沖洗 |
14 | 寧波寶新不銹鋼有限公司 | 研磨油過濾系統(tǒng) | 1 | 300 | 循環(huán)帶式霍夫曼 |
15 | 佛山市金豐精密制鋼有限公司 | 軋機(jī)工藝潤滑 | 1 | 480 | |
16 | 河北霸州東升金屬制品有限公司 | 軋機(jī)工藝潤滑 | 1 | 200 | |
17 | 東風(fēng)日產(chǎn)乘用車公司發(fā)動機(jī)廠 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)線 | 3 | 3590 | 設(shè)計 |
18 | 浙江溫州博洲鋼業(yè)有限公司 | 軋機(jī)工藝潤滑 | 1 | 360 | |
19 | 安徽合力股份有限公司 | 變速箱生產(chǎn)線 | 1 | 200 | 空中送液空中回液 |
20 | 浙江金冶不銹鋼有限公司 | 軋機(jī)工藝潤滑 | 1 | 480 | 反沖洗 |
21 | 福建凱西鋼鐵有限公司 | 軋機(jī)工藝潤滑 | 1 | 160 | |
22 | 濰柴控股道依茨發(fā)動機(jī)公司 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)線 | 1 | 350 | 缸體 |
23 | 眾泰汽車發(fā)動機(jī)公司 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)線 | 8 | 8360 | 缸體、缸蓋、凸輪軸、曲軸、連桿 |
24 | 天津天材科技有限公司 | 軋機(jī)工藝潤滑 | 1 | 180 | |
25 | 寶山鋼鐵股份有限公司特殊鋼分公司 | 意大利進(jìn)口高速磨 | 1 | 230 | 空中送液空中回液 |
26 | 珠海格力大金機(jī)電設(shè)備有限公司 | 空調(diào)壓縮機(jī)生產(chǎn)線 | 2 | 390 | |
27 | 天津恒興鋼業(yè)有限公司 | 軋機(jī)工藝潤滑 | 2 | 840 | |
28 | 廣東業(yè)衡鋼鐵有限公司 | 軋機(jī)工藝潤滑 | 1 | 330 | |
29 | 浙江溫州博洲鋼業(yè)有限公司(二期) | 軋機(jī)工藝潤滑 | 1 | 360 | |
30 | 美國HYDROFLOW(森泰體育) | 保齡球研磨線 | 1 | 30 | |
31 | 天津恒興鋼業(yè)有限公司(二期) | 軋機(jī)工藝潤滑 | 1 | 420 | |
32 | 山東明銳鋼鐵有限公司 | 軋機(jī)工藝潤滑 | 1 | 420 | |
33 | 宜興辰龍科技(軋制銅) | 軋機(jī)工藝潤滑 | 1 | 200 | |
34 | 珠海格力電器股份有限公司龍山精密機(jī)械制造分公司(龍山基地) | 空調(diào)壓縮機(jī)生產(chǎn)線 | 2 | 750 | |
35 | 天津市天蘭生冶金科技有限公司 | 軋機(jī)工藝潤滑 | 2 | 720 | |
36 | 廣東江門日新不銹鋼材料有限公司 | 軋機(jī)工藝潤滑 | 1 | 186 | 反沖洗 |
37 | 濰柴動力股份有限公司冷卻液集中處理系統(tǒng) | WP12四氣門柴油機(jī)機(jī)體生產(chǎn)線 | 1 | 3000 | |
38 | 格力電器股份有限公司(鄭州基地) | 空調(diào)壓縮機(jī)生產(chǎn)線 | 2 | 800 | |
39 | 格力電器股份有限公司(武漢基地) | 空調(diào)壓縮機(jī)生產(chǎn)線 | 2 | 840 | |
40 | 山東云光鋼鐵有限公司 | 軋機(jī)工藝潤滑 | 2 | 720 | |
41 | 廣東揭陽潤鑫實業(yè)有限公司 | 軋機(jī)工藝潤滑 | 2 | 480 | 反沖洗 |
42 | 臺灣臺塑重工福欣特種鋼公司 | 不銹鋼軋機(jī)工藝潤滑 | 1 | 540 | 真空負(fù)壓+反沖洗 |
43 | 奇瑞汽車發(fā)動機(jī)三廠 | E13/15缸體/缸蓋線 | 2 | 1000+600 | 代工制造,安裝 |
44 | 奇瑞汽車發(fā)動機(jī)三廠 | TGDI缸體/缸蓋加工線 | 2 | 900+600 | 循環(huán)網(wǎng)帶過濾機(jī)、空中供回液 |
45 | 唐山天物眾強(qiáng)高科精密管業(yè)有限公司 | 500四聯(lián)軋 | 1 | 600 | |
46 | 襄陽汽車軸承股份有限公司 | 軸承磨宵加工生產(chǎn)線 | 1 | 500 | |
47 | 博格華納(江蘇)有限公司 | 發(fā)動機(jī)渦輪增壓器加工 | 1 | 300 | 空中供回液方式 |
48 | 上海山弈冶金技術(shù)有限公司俄羅斯項目 | 軋機(jī)工藝潤滑 | 1 | 540 | |
49 | TCL瑞智制冷有限公司 | 空調(diào)壓縮機(jī)生產(chǎn)線 | 1 | 500 | |
50 | 濰柴WP10柴油機(jī)集中供液系統(tǒng)改造 | 缸蓋生產(chǎn)線 | 1 | 1300 | 部分上排,上供 |
51 | 襄陽汽車軸承股份有限公司 | 軸承磨宵加工生產(chǎn)線 | 3 | 251+351+200 | |
52 | 博格華納(泰國)有限公司 | 發(fā)動機(jī)渦輪增壓器加工 | 1 | 150 | 空中供回液方式 |
53 | TCL瑞智制冷有限公司(二期) | 空調(diào)壓縮機(jī)生產(chǎn)線 | 1 | 500 | |
54 | 博格華納(寧波)有限公司 | 發(fā)動機(jī)渦輪增壓器加工 | 1 | 300 | 空中供回液方式 |
55 | 安徽星瑞齒輪傳動有限公司(江淮汽車集團(tuán)) | 汽車變速箱殼體 | 1 | 960 | 循環(huán)網(wǎng)帶過濾機(jī)、空中供回液 |
56 | 嘉興豐沃增壓技術(shù)有限公司 | 發(fā)動機(jī)渦輪增壓器加工 | 1 | 300 | 空中回液方式 |
57 | 合肥凌達(dá)壓縮機(jī)有限公司 | 空調(diào)壓縮機(jī)生產(chǎn)線 | 2 | 530+320 | |
58 | 珠海凌達(dá)壓縮機(jī)有限公司 | 空調(diào)壓縮機(jī)生產(chǎn)線 | 2 | 430+350 | B區(qū) |
59 | 安徽星瑞齒輪傳動有限公司(江淮汽車集團(tuán)) | 發(fā)動機(jī)曲軸、連桿 | 1 | 150 | |
60 | 瑞智(青島)精密機(jī)電有限公司 | 空調(diào)壓縮機(jī)生產(chǎn)線 | 1 | 350 |
版權(quán)所有 Copyright?主要業(yè)績-天津菲爾特機(jī)電技術(shù)有限公司-天津菲爾特機(jī)電技術(shù)有限公司 地 址:中國天津市津南經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(雙港)赤龍街1號 電 話:86-022-28573118
津ICP備06010043號-1 技術(shù)支持:企航互聯(lián)